会員登録したときのメールアドレスを入力して「送信する」をクリックしてください。
入力していただいたメールアドレスに、パスワード再設定ページの情報をお送りいたします。
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `OperationSetting`.`id`, `OperationSetting`.`code`, `OperationSetting`.`controller`, `OperationSetting`.`value`, `OperationSetting`.`created_user`, `OperationSetting`.`created`, `OperationSetting`.`modified_user`, `OperationSetting`.`modified`, `OperationSetting`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`operation_settings` AS `OperationSetting` WHERE `OperationSetting`.`delete_flg` = '0' | 324 | 324 | 39 | maybe slow |
| SELECT `Basket`.`id`, `Basket`.`data`, `Basket`.`created`, `Basket`.`modified_user`, `Basket`.`modified`, `Basket`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` IS NULL AND `Basket`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 0 | 0 | 8 | maybe slow |
| BEGIN | ||||
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = 'f4f08b11-6484-4f39-92a4-93f9579510f4' | 1 | 1 | 9 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = 'f4f08b11-6484-4f39-92a4-93f9579510f4' | 1 | 1 | 8 | maybe slow |
| INSERT INTO `jammy_biz`.`baskets` (`id`, `data`, `modified`, `created`, `modified_user`) VALUES ('f4f08b11-6484-4f39-92a4-93f9579510f4', '{\"version\":\"1.00\",\"shipping_count\":1}', '2025-12-13 21:24:21', '2025-12-13 21:24:21', '-') | 1 | 1 | 8 | maybe slow |
| COMMIT | ||||
| SELECT `TaxRate`.`id`, `TaxRate`.`tax_div`, `TaxRate`.`tax`, `TaxRate`.`from`, `TaxRate`.`label_div`, `TaxRate`.`memo`, `TaxRate`.`created_user`, `TaxRate`.`created`, `TaxRate`.`modified_user`, `TaxRate`.`modified`, `TaxRate`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`tax_rates` AS `TaxRate` WHERE `TaxRate`.`from` <= '2025-12-13' AND `TaxRate`.`tax_div` = 1 AND `TaxRate`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `TaxRate`.`from` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 8 | maybe slow |
| SELECT `TaxRate`.`id`, `TaxRate`.`tax_div`, `TaxRate`.`tax`, `TaxRate`.`from`, `TaxRate`.`label_div`, `TaxRate`.`memo`, `TaxRate`.`created_user`, `TaxRate`.`created`, `TaxRate`.`modified_user`, `TaxRate`.`modified`, `TaxRate`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`tax_rates` AS `TaxRate` WHERE `TaxRate`.`from` <= '2025-12-13' AND `TaxRate`.`tax_div` = 2 AND `TaxRate`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `TaxRate`.`from` DESC LIMIT 1 | 0 | 0 | 8 | maybe slow |
| SELECT `Page`.`id`, `Page`.`code`, `Page`.`name`, `Page`.`title`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`content`, `Page`.`label_div`, `Page`.`memo`, `Page`.`created_user`, `Page`.`created`, `Page`.`modified_user`, `Page`.`modified`, `Page`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`pages` AS `Page` WHERE `code` = 'reset_password' AND `Page`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 1 | 1 | 8 | maybe slow |
| SELECT `PagePart`.`id`, `PagePart`.`page_id`, `PagePart`.`part_id`, `PagePart`.`display_section_div`, `PagePart`.`display_order`, `PagePart`.`content`, `PagePart`.`created_user`, `PagePart`.`created`, `PagePart`.`modified_user`, `PagePart`.`modified`, `PagePart`.`delete_flg`, `Page`.`id`, `Page`.`code`, `Page`.`name`, `Page`.`title`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`content`, `Page`.`label_div`, `Page`.`memo`, `Page`.`created_user`, `Page`.`created`, `Page`.`modified_user`, `Page`.`modified`, `Page`.`delete_flg`, `Part`.`id`, `Part`.`code`, `Part`.`name`, `Part`.`title`, `Part`.`ajax_div`, `Part`.`content`, `Part`.`label_div`, `Part`.`memo`, `Part`.`created_user`, `Part`.`created`, `Part`.`modified_user`, `Part`.`modified`, `Part`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`page_parts` AS `PagePart` LEFT JOIN `jammy_biz`.`pages` AS `Page` ON (`PagePart`.`page_id` = `Page`.`id` AND `Page`.`delete_flg` = '0') LEFT JOIN `jammy_biz`.`parts` AS `Part` ON (`PagePart`.`part_id` = `Part`.`id` AND `Part`.`delete_flg` = '0') WHERE `page_id` = '51ba74a6-9e5c-4f1d-aa6f-8879fd5ad003' AND `PagePart`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `PagePart`.`display_section_div` ASC, `PagePart`.`display_order` ASC | 1 | 1 | 8 | maybe slow |
1 duplicate queries run.
Peak Memory Use 10.38 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 5.56 MB |
| Controller action start | 7.97 MB |
| Controller render start | 8.02 MB |
| View render complete | 9.42 MB |
Total Request Time: 339 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 136.56 | |
| Event: Controller.initialize | 153.41 | |
| Event: Controller.startup | 2.35 | |
| Controller action | 1.35 | |
| Event: Controller.beforeRender | 3.42 | |
| » Processing toolbar data | 2.57 | |
| Rendering View | 26.60 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Front/ResetPassword/index.ctp | 13.61 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Front/Layouts/default_jammy.ctp | 12.54 | |
| » » Rendering APP/View/Front/Elements/gaTrackingCode.ctp | 0.46 | |
| » » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_header_jammy.ctp | 2.52 | |
| » » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_footer_jammy.ctp | 0.17 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/jammy-biz/www/app/Config/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/jammy-biz/www/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/jammy-biz/www/app/Lib/ |
| CACHE | /home/jammy-biz/www/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/jammy-biz/www/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jammy-biz/www/lib |
| CORE_PATH | /home/jammy-biz/www/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /home/jammy-biz/www/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://jammy-biz.evercart.jp |
| IMAGES | /home/jammy-biz/www/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/jammy-biz/www/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/jammy-biz/www/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/jammy-biz/www |
| TESTS | /home/jammy-biz/www/app/Test/ |
| TMP | /home/jammy-biz/www/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/jammy-biz/www/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/jammy-biz/www/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.19 |
| User | apache |
| Home | /usr/share/httpd |
| Script Name | /index.php |
| Request Uri | /reset_password |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /reset_password |
| Remote Port | 38710 |
| Script Filename | /home/jammy-biz/www/app/webroot/index.php |
| Server Admin | root@localhost |
| Context Document Root | /home/jammy-biz/www/app/webroot |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /home/jammy-biz/www/app/webroot |
| Remote Addr | 216.73.216.91 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 10.0.1.197 |
| Server Name | jammy-biz.evercart.jp |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http Host | jammy-biz.evercart.jp |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Ssl Tls Sni | jammy-biz.evercart.jp |
| Https | on |
| Unique Id | aT1a9WpOaXf1Qu11dbd6OAAAABI |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Ssl Tls Sni | jammy-biz.evercart.jp |
| Redirect Https | on |
| Redirect Unique Id | aT1a9WpOaXf1Qu11dbd6OAAAABI |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1765628661.3639 |
| Request Time | 1765628661 |