法人様、個人事業主様を対象とし、事業主であればどなたでも無料で会員登録が可能です。
会員登録申請後、弊社側で審査完了しだい、すぐにご注文頂けるサービスとなっております。
通常30,000円(税抜き)以上送料無料で承っているところ、 当サイトに会員登録頂き仕入購入をしていただくと、
25,000円(税抜き)で送料無料とさせていただきます。
No post data.
No querystring data.
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Basket`.`id`, `Basket`.`data`, `Basket`.`created`, `Basket`.`modified_user`, `Basket`.`modified`, `Basket`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = '9974cf7f-4c98-4a86-ab4f-10e73b22b8e8' AND `Basket`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 1 | 1 | 10 | maybe slow |
| SELECT `TaxRate`.`id`, `TaxRate`.`tax_div`, `TaxRate`.`tax`, `TaxRate`.`from`, `TaxRate`.`label_div`, `TaxRate`.`memo`, `TaxRate`.`created_user`, `TaxRate`.`created`, `TaxRate`.`modified_user`, `TaxRate`.`modified`, `TaxRate`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`tax_rates` AS `TaxRate` WHERE `TaxRate`.`from` <= '2025-12-12' AND `TaxRate`.`tax_div` = 1 AND `TaxRate`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `TaxRate`.`from` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 9 | maybe slow |
| SELECT `TaxRate`.`id`, `TaxRate`.`tax_div`, `TaxRate`.`tax`, `TaxRate`.`from`, `TaxRate`.`label_div`, `TaxRate`.`memo`, `TaxRate`.`created_user`, `TaxRate`.`created`, `TaxRate`.`modified_user`, `TaxRate`.`modified`, `TaxRate`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`tax_rates` AS `TaxRate` WHERE `TaxRate`.`from` <= '2025-12-12' AND `TaxRate`.`tax_div` = 2 AND `TaxRate`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `TaxRate`.`from` DESC LIMIT 1 | 0 | 0 | 9 | maybe slow |
| SELECT `Page`.`id`, `Page`.`code`, `Page`.`name`, `Page`.`title`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`content`, `Page`.`label_div`, `Page`.`memo`, `Page`.`created_user`, `Page`.`created`, `Page`.`modified_user`, `Page`.`modified`, `Page`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`pages` AS `Page` WHERE `code` = 'signin' AND `Page`.`delete_flg` = '0' LIMIT 1 | 1 | 1 | 9 | maybe slow |
| SELECT `PagePart`.`id`, `PagePart`.`page_id`, `PagePart`.`part_id`, `PagePart`.`display_section_div`, `PagePart`.`display_order`, `PagePart`.`content`, `PagePart`.`created_user`, `PagePart`.`created`, `PagePart`.`modified_user`, `PagePart`.`modified`, `PagePart`.`delete_flg`, `Page`.`id`, `Page`.`code`, `Page`.`name`, `Page`.`title`, `Page`.`keywords`, `Page`.`description`, `Page`.`content`, `Page`.`label_div`, `Page`.`memo`, `Page`.`created_user`, `Page`.`created`, `Page`.`modified_user`, `Page`.`modified`, `Page`.`delete_flg`, `Part`.`id`, `Part`.`code`, `Part`.`name`, `Part`.`title`, `Part`.`ajax_div`, `Part`.`content`, `Part`.`label_div`, `Part`.`memo`, `Part`.`created_user`, `Part`.`created`, `Part`.`modified_user`, `Part`.`modified`, `Part`.`delete_flg` FROM `jammy_biz`.`page_parts` AS `PagePart` LEFT JOIN `jammy_biz`.`pages` AS `Page` ON (`PagePart`.`page_id` = `Page`.`id` AND `Page`.`delete_flg` = '0') LEFT JOIN `jammy_biz`.`parts` AS `Part` ON (`PagePart`.`part_id` = `Part`.`id` AND `Part`.`delete_flg` = '0') WHERE `page_id` = '51ba6980-6dac-4313-bf4a-8869fd5ad003' AND `PagePart`.`delete_flg` = '0' ORDER BY `PagePart`.`display_section_div` ASC, `PagePart`.`display_order` ASC | 2 | 2 | 10 | maybe slow |
| BEGIN | ||||
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = '9974cf7f-4c98-4a86-ab4f-10e73b22b8e8' | 1 | 1 | 10 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = '9974cf7f-4c98-4a86-ab4f-10e73b22b8e8' | 1 | 1 | 9 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `jammy_biz`.`baskets` AS `Basket` WHERE `Basket`.`id` = '9974cf7f-4c98-4a86-ab4f-10e73b22b8e8' | 1 | 1 | 10 | maybe slow |
| UPDATE `jammy_biz`.`baskets` SET `id` = '9974cf7f-4c98-4a86-ab4f-10e73b22b8e8', `data` = '{\"version\":\"1.00\",\"shipping_count\":1,\"name\":null}', `modified` = '2025-12-12 03:14:42', `modified_user` = '-' WHERE `jammy_biz`.`baskets`.`id` = '9974cf7f-4c98-4a86-ab4f-10e73b22b8e8' | 1 | 1 | 10 | maybe slow |
| COMMIT |
2 duplicate queries run.
Peak Memory Use 9.67 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 4.29 MB |
| Controller action start | 7.85 MB |
| Controller render start | 7.99 MB |
| View render complete | 9.39 MB |
Total Request Time: 229 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 22.49 | |
| Event: Controller.initialize | 96.85 | |
| Event: Controller.startup | 0.54 | |
| Controller action | 58.89 | |
| Event: Controller.beforeRender | 0.73 | |
| » Processing toolbar data | 0.66 | |
| Rendering View | 37.14 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Front/Signin/index_jammy.ctp | 24.58 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Front/Layouts/default_jammy.ctp | 11.74 | |
| » » Rendering APP/View/Front/Elements/gaTrackingCode.ctp | 0.51 | |
| » » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_header_jammy.ctp | 1.35 | |
| » » Rendering APP/View/Front/Elements/parts_footer_jammy.ctp | 0.16 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/jammy-biz/www/app/Config/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/jammy-biz/www/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/jammy-biz/www/app/Lib/ |
| CACHE | /home/jammy-biz/www/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/jammy-biz/www/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jammy-biz/www/lib |
| CORE_PATH | /home/jammy-biz/www/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /home/jammy-biz/www/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://jammy-biz.evercart.jp |
| IMAGES | /home/jammy-biz/www/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/jammy-biz/www/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/jammy-biz/www/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/jammy-biz/www |
| TESTS | /home/jammy-biz/www/app/Test/ |
| TMP | /home/jammy-biz/www/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/jammy-biz/www/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/jammy-biz/www/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.19 |
| User | apache |
| Home | /usr/share/httpd |
| Script Name | /index.php |
| Request Uri | /signin/index |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /signin/index |
| Remote Port | 4374 |
| Script Filename | /home/jammy-biz/www/app/webroot/index.php |
| Server Admin | root@localhost |
| Context Document Root | /home/jammy-biz/www/app/webroot |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /home/jammy-biz/www/app/webroot |
| Remote Addr | 216.73.216.83 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 10.0.1.197 |
| Server Name | jammy-biz.evercart.jp |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http Host | jammy-biz.evercart.jp |
| Http Cookie | CakeCookie[back_url]=Q2FrZQ%3D%3D.lg%3D%3D; evercart2_secure=7b0gjjel2lb3l8o28d2rp3jb2u; b[basket]=Q2FrZQ%3D%3D.gG1Fz0E6LoxMUsUUU4%2B4jmVnSupR5lryIS2PFmJGq0h%2Fk%2FZ%2F |
| Http Referer | https://jammy-biz.evercart.jp/ |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Ssl Tls Sni | jammy-biz.evercart.jp |
| Https | on |
| Unique Id | aTsKEkkLAWs4Kr4VMvUxNwAAAAQ |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Ssl Tls Sni | jammy-biz.evercart.jp |
| Redirect Https | on |
| Redirect Unique Id | aTsKEkkLAWs4Kr4VMvUxNwAAAAQ |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /index.php |
| Request Time Float | 1765476882.0394 |
| Request Time | 1765476882 |